| Параметр | OKC 300 NTR/1 МПа | OKC 400 NTR/1 МПа | OKC 500 NTR/1 МПа | OKC 750 NTR/1 МПа | OKC 1000 NTR/1 МПа |
|---|---|---|---|---|---|
| Объём, л | 300 | 390 | 485 | 719 | 955 |
| Рабочее давление ГВС, МПа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочее давление теплоносителя, МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Высота, мм | |||||
| Диаметр, мм | 670 | 700 | 700 | 910 | 1 010 |
| Вес водонагревателя, кг | 108 | 123 | 143 | 210 | 274 |
| Максимальная температура ГВС, °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Поверхность теплообменника, м2 | 1,45 | 1,8 | 1,9 | 3,7 | 4,5 |
| Мощность теплообменника, кВт | 48 | 57 | 65 | 99 | 110 |
| Расход ГВС, л/час | 1 170 | 1 395 | 1 590 | 1 460 | 1 780 |
| Тепловые потери, кВт/сут | 1,68 | 2 | 2,3 | 3,6 | 3,9 |
Все права защищены.Обращаем ваше внимание, что предоставленная на сайте www.piterteplo.ru информация о товарах носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.