|
Технические характеристики |
Только отопление | |
| ECO Four 1.24 | ||
| Макс. полезная мощность | кВт | 24 |
| Мин. полезная мощность | кВт | 9,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 26,3 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м3/ч(кг/ч) | 2,78 (2,04) |
| Макс. производиельность (КПД) | % | 91,2 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 89,3 |
| Емкость/давление заполнения расшиир. бака | л/бар | 6/0,8 |
| Камера сгорания | откр. | |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | - |
| Производительность горячей воды при _t=25°С | л/мин | - |
| Производительность горячей воды при _t=35°С | л/мин | - |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | - |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | - |
| Диаметр дымохода | мм | 120 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | - |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | - |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 80/230 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 730х400х299 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 28/31 |
| Упаковочные размеры | см | 49х83х34 |
Котел газовый настенный BAXI ECO Four 1.24
24 кВт, только отопление, открытая камера сгорания
ГАЗОВАЯ СИСТЕМА
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
| Файлы/https:__bax1.ru_media_wysiwyg_pdf_ECOFOUR1.pdf: | https:__bax1.ru_media_wysiwyg_pdf_sertifacat.jpg |
Все права защищены.Обращаем ваше внимание, что предоставленная на сайте www.piterteplo.ru информация о товарах носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.