Напольные газовые котлы с чугунным теплообменником. Широкий модельный ряд. Диапазон мощностей от 15 до 62 кВт. Электронная модуляция пламени и встроенная система самодиагностики обеспечивают повышенное удобство эксплуатации и обслуживания. А современный дизайн и минимальные габаритные размеры (ширина всего 35 см) позволят легко разместить котел в любом интерьере.
(Для моделей 1.400 iN, 1.490 iN, 1.620 iN необходимо дозаказать дымовой колпак KHW71406881-, KHW71406881-, KHW71406891).
ГАЗОВАЯ СИСТЕМА| Бренд: | Baxi |
| Страна производителя: | Италия |
| Код товара: | 00022485 |
| Наличие насоса: | нет |
| Область применения: | для дома, для квартиры |
| Гарантия, лет: | 2 |
| Расход газа, м3_ч: | 5,82 |
| Размещение: | напольный |
| Макс. мощность, кВт: | 48,8 |
| Цвет: | серебристый |
| Мин. мощность, кВт: | 48,8 |
| Площадь отапливаемого помещения, кв.м.: | 490 |
| Макс. расход топлива, кг_час: | 4,34 |
| КПД, %: | 88,7 |
| Номинальное входное давление газа, мбар: | 20 |
| Макс. температура в контуре ГВС, °С: | 65 |
| Тип топлива: | газ природный |
| Материал теплообменника: | чугун |
| Количество контуров: | 1 |
| Расширительный бак: | нет |
| Управление: | электронное |
| Встроенный бойлер: | нет |
| Принцип работы котла: | классический |
| Энергозависимый: | нет |
| Серия: | SLIM EF |
| Диаметр дымохода, мм: | 180 |
| Фотогалерея схема: | Загрузить |
| Объем воды в котле, л: | 19 |
| Чугунные секции теплообменника (шт): | 6 |
| Температура дымовых газов, °С: | 130 |
| Необходимая тяга в дымоходе, мбар: | 0,05-0,1 |
| Массовый расход дымовых газов, г_с: | 53,1 |
Все права защищены.Обращаем ваше внимание, что предоставленная на сайте www.piterteplo.ru информация о товарах носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.